<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: APPA: Informe sobre &#8220;Capacidad, producciÃ³n y consumo de biocarburantes en EspaÃ±a. SituaciÃ³n y Perspectivas&#8221;</title>
	<link>http://www.biodieselspain.com/2008/11/18/appa-informe-sobre-capacidad-produccion-y-consumo-de-biocarburantes-en-espana-situacion-y-perspectivas/</link>
	<description>Biocarburantes, Biodiesel y Bioetanol</description>
	<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 09:44:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>Por: javier martin</title>
		<link>http://www.biodieselspain.com/2008/11/18/appa-informe-sobre-capacidad-produccion-y-consumo-de-biocarburantes-en-espana-situacion-y-perspectivas/#comment-177741</link>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 20:35:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.biodieselspain.com/2008/11/18/appa-informe-sobre-capacidad-produccion-y-consumo-de-biocarburantes-en-espana-situacion-y-perspectivas/#comment-177741</guid>
					<description>la capacidad de creacion e ingenio incrementaran estas cifras.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la capacidad de creacion e ingenio incrementaran estas cifras.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Saras EnergÃ­a inaugura su planta de biodiesel a pesar de las incertidumbres del sector Biocarburantes Biodiesel Biomasa Bioetanol Biogas Biodieselspain.com</title>
		<link>http://www.biodieselspain.com/2008/11/18/appa-informe-sobre-capacidad-produccion-y-consumo-de-biocarburantes-en-espana-situacion-y-perspectivas/#comment-177634</link>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:37:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.biodieselspain.com/2008/11/18/appa-informe-sobre-capacidad-produccion-y-consumo-de-biocarburantes-en-espana-situacion-y-perspectivas/#comment-177634</guid>
					<description>[...] Aunque no corren buenos tiempos (ver comunidado de la APPA de ayer) para el sector a pesar de la nueva ley de obligaciones la nueva planta de producciÃ³n de biodiesel de la multinacional italiana Saras EnergÃ­a en el Valle de Escombreras, que ha sido inaugurada hoy y que ha contado con una inversiÃ³n de 43 millones de euros, supondrÃ¡ la creaciÃ³n de 22 empleos directos y mÃ¡s de un centenar indirectos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Aunque no corren buenos tiempos (ver comunidado de la APPA de ayer) para el sector a pesar de la nueva ley de obligaciones la nueva planta de producciÃ³n de biodiesel de la multinacional italiana Saras EnergÃ­a en el Valle de Escombreras, que ha sido inaugurada hoy y que ha contado con una inversiÃ³n de 43 millones de euros, supondrÃ¡ la creaciÃ³n de 22 empleos directos y mÃ¡s de un centenar indirectos. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Energetico. &#187; Blog Archive &#187; APPA: Informe sobre “Capacidad, producción y consumo de biocarburantes en España. Situación y Perspectivas”</title>
		<link>http://www.biodieselspain.com/2008/11/18/appa-informe-sobre-capacidad-produccion-y-consumo-de-biocarburantes-en-espana-situacion-y-perspectivas/#comment-177508</link>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 15:48:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.biodieselspain.com/2008/11/18/appa-informe-sobre-capacidad-produccion-y-consumo-de-biocarburantes-en-espana-situacion-y-perspectivas/#comment-177508</guid>
					<description>[...] Fuente: BIODIESELSPAIN.COM [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Fuente: BIODIESELSPAIN.COM [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
