<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Toda la flota municipal de Madrid será &#8220;verde&#8221; en 2011</title>
	<link>http://www.biodieselspain.com/2008/02/08/toda-la-flota-municipal-de-madrid-sera-verde-en-201/</link>
	<description>Biocarburantes, Biodiesel y Bioetanol</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 02:34:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>Por: ecogiro</title>
		<link>http://www.biodieselspain.com/2008/02/08/toda-la-flota-municipal-de-madrid-sera-verde-en-201/#comment-88177</link>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 16:04:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.biodieselspain.com/2008/02/08/toda-la-flota-municipal-de-madrid-sera-verde-en-201/#comment-88177</guid>
					<description>Quiere decir que el pais mas polluente de Europa es Espagne? Y si Madrid hace esfuerzos porque no ensaya de &quot;ayudar&quot; a acortar la diferencia del 30% entre la capital y el resto del pais. Volvemos a lo de que hay que pensar globalmente y actual localmente. En este caso el pais tiene todabia mucho que hacer en la materia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quiere decir que el pais mas polluente de Europa es Espagne? Y si Madrid hace esfuerzos porque no ensaya de &#8220;ayudar&#8221; a acortar la diferencia del 30% entre la capital y el resto del pais. Volvemos a lo de que hay que pensar globalmente y actual localmente. En este caso el pais tiene todabia mucho que hacer en la materia.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
