<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Alemania lidera el sector del biogas con la alianza Schmack-HgCapital</title>
	<link>http://www.biodieselspain.com/2008/01/16/alemania-lidera-el-sector-del-biogas-con-la-alianza-schmack-hgcapital/</link>
	<description>Biocarburantes, Biodiesel y Bioetanol</description>
	<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 20:56:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>Por: R.Voltes</title>
		<link>http://www.biodieselspain.com/2008/01/16/alemania-lidera-el-sector-del-biogas-con-la-alianza-schmack-hgcapital/#comment-119997</link>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 10:41:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.biodieselspain.com/2008/01/16/alemania-lidera-el-sector-del-biogas-con-la-alianza-schmack-hgcapital/#comment-119997</guid>
					<description>Soy Arquitecto ,estoy interesado en recibir informacion sobre volumen necesario de material organico(basura) para que hay que procesar para poner enmarcha una planta para un conjunto habitacional de que crecera con el tiempo primero 1000 habitantes  y final 5000</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy Arquitecto ,estoy interesado en recibir informacion sobre volumen necesario de material organico(basura) para que hay que procesar para poner enmarcha una planta para un conjunto habitacional de que crecera con el tiempo primero 1000 habitantes  y final 5000
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
