<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Más de 200 profesionales participan en una jornada sobre el uso del bioetanol en el transporte</title>
	<link>http://www.biodieselspain.com/2006/06/16/mas-de-200-profesionales-participan-en-una-jornada-sobre-el-uso-del-bioetanol-en-el-transporte/</link>
	<description>Biocarburantes, Biodiesel y Bioetanol</description>
	<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 19:00:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>Por: BioDieselSpain.com - Plantas Biodiesel Biocombustible Gasolineras Biodiesel Tecnologia Biodiesel Legislacion Foros Biodiesel</title>
		<link>http://www.biodieselspain.com/2006/06/16/mas-de-200-profesionales-participan-en-una-jornada-sobre-el-uso-del-bioetanol-en-el-transporte/#comment-100</link>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2006 08:58:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.biodieselspain.com/2006/06/16/mas-de-200-profesionales-participan-en-una-jornada-sobre-el-uso-del-bioetanol-en-el-transporte/#comment-100</guid>
					<description>[...] España es el tercer país de Europa en consumo de bioetanol, por detrás de Suecia y Alemania, aunque está &amp;#8220;muy lejos&amp;#8221; de cumplir con los objetivos que marca la Unión Europea sobre el uso de biocarburantes en el sector del transporte. Así lo ha explicado el presidente de la sección de Biocarburantes de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), Pablo Eugui, quien ha participado esta semana en Madrid en la I Jornada de Difusión &amp;#8220;Bioetanol para un Transporte Sostenible&amp;#8221;.  Eugui ha señalado que aunque España es el país de Europa que produce más bioetanol o etanol, un biocarburante obtenido a partir de biomasa que se perfila como un &amp;#8220;excelente&amp;#8221; sustituto de la gasolina, los esfuerzos que realizan las Administraciones para fomentar su consumo son &amp;#8220;muy escasos&amp;#8221;. En este sentido, ha pedido a los Ayuntamientos que se comprometan a que el transporte público utilice biocarburantes, &amp;#8220;tal y como se hace en Suecia, un país en el que se apuesta realmente por este biocarburante&amp;#8221;. Ha solicitado asimismo que se pongan en marcha medidas de exención de impuestos, y que se prorroguen los incentivos fiscales hasta el 31 de diciembre de 2012. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] España es el tercer país de Europa en consumo de bioetanol, por detrás de Suecia y Alemania, aunque está &#8220;muy lejos&#8221; de cumplir con los objetivos que marca la Unión Europea sobre el uso de biocarburantes en el sector del transporte. Así lo ha explicado el presidente de la sección de Biocarburantes de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), Pablo Eugui, quien ha participado esta semana en Madrid en la I Jornada de Difusión &#8220;Bioetanol para un Transporte Sostenible&#8221;.  Eugui ha señalado que aunque España es el país de Europa que produce más bioetanol o etanol, un biocarburante obtenido a partir de biomasa que se perfila como un &#8220;excelente&#8221; sustituto de la gasolina, los esfuerzos que realizan las Administraciones para fomentar su consumo son &#8220;muy escasos&#8221;. En este sentido, ha pedido a los Ayuntamientos que se comprometan a que el transporte público utilice biocarburantes, &#8220;tal y como se hace en Suecia, un país en el que se apuesta realmente por este biocarburante&#8221;. Ha solicitado asimismo que se pongan en marcha medidas de exención de impuestos, y que se prorroguen los incentivos fiscales hasta el 31 de diciembre de 2012. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
